Fähre Helsinki - Tallinn
Seit dem 07.07.2010 hat Tallink Silja Line die Preisstruktur auf der Fährstrecke Helsinki - Tallinn - Helsinki geändert. Diese Änderung betrifft einfache Überfahrten, Hin - und Rückfahrt, Tageskreuzfahrt und Fahrzeugbeförderung.
Die Preisgestaltung der Helsinki - Tallinn - Helsinki Route ist nun flexibler. Obwohl die Grundpreise unverändert sind, richten sich ab jetzt die Preise für jede Abfahrt nach aktueller Nachfrage. Der Ticketpreis variiert je nach aktueller Auslastung. Die genauen Tagesticketpreise sind über unsere Reservierungszentrale unter der Rufnummer +49-40-3802060 abfragbar.
Änderungen vorbehalten.
Fahrplan
| Fahrplan 2011 | |||||
| Abfahrt | Schiff | Ankunft | Mo-Fr | Sa | So |
| 07:30 | Star/Superstar | 09:30 | • | ||
| 08:30 | Superstar | 10:30 | • | ||
| 10:30 | Star/Superstar | 12:30 | • | • | • |
| 14:30 | Star/Superstar | 16:30 | • | • | • |
| 17:30 | Star/Superstar | 19:30 | • | • | • |
| 18:30 | Baltic Princess | 22:00 | • | • | • |
| 22:00 | Star/Superstar | 00:00 | • | • | • |
| Fahrplan 2011 TALLINN-HELSINKI | |||||
| Afahrt | Schiff | Ankunft | Mo-Fr | Sa | Su |
| 07:30 | Star/Superstar | 09:30 | • | • | |
| 11:00 | Star/Superstar | 13:00 | • | • | |
| 11:30 | Superstar | 13:30 | • | ||
| 13:00 | Baltic Princess | 16:30 | • | • | • |
| 14:00 | Star/Superstar | 16:00 | • | • | • |
| 17:30 | Star/Superstar | 19:30 | • | • | • |
| 21:00 | Star/Superstar | 23:00 | • | • | • |
Preise
| Helsinki - Tallinn | |||||||
| Schiff | Fahrplan | Preis € / Person | |||||
| Abf. Helsinki | Ank. Tallinn | Mo- Mi | Do | Fri | Sa | So | |
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | - | - |
| Star/Superstar | 08:30 | 10:30 | - | - | - | 32-44 | - |
| Star/Superstar | 10:30 | 12:30 | 38-44 | 44 | 44 | 44 | 38-44 |
| Star/Superstar | 14:30 | 16:30 | 26-44 | 32-44 | 38-44 | 26-44 | 26-44 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 38-44 | 38-44 | 44 | 32-44 | 38-44 |
| Baltic Princess | 18:30 | 22:00 | 26 | 26 | 32 | 26 | 26 |
| Star/Superstar | 22:00 | 00:00 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | 26-44 |
| Tallinn - Helsinki | |||||||
| Schiff | Fahrplan | Preis €/ Person | |||||
| Abf. Tallinn | Ank. Helsinki | Mo | Die- Do | Fri | Sa | So | |
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 32-44 | 26-44 | 26-44 | 26-44 | - |
| Star/Superstar | 11:00 | 13:00 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | - | 38-44 |
| Star/Superstar | 11:30 | 13:30 | - | - | - | 32-44 | - |
| Baltic Princess | 13:00 | 16:30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 |
| Star/Superstar | 14:00 | 16:00 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 44 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 38-44 | 38-44 | 38-44 | 44 | 44 |
| Star/Superstar | 21:00 | 23:00 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 32-44 | 38-44 |
Fahrzeugpreise
| Fahrzeugpreise / PKW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| ab Helsinki | an Tallinn | Mo-Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| PKW | PKW | PKW | PKW | PKW | |||
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | - | - |
| Star/Superstar | 08:30 | 10:30 | - | - | - | 28-38 | - |
| Star/Superstar | 10:30 | 12:30 | 33-38 | 38 | 38 | 38 | 33-38 |
| Star/Superstar | 14:30 | 16:30 | 22-38 | 28-38 | 33-38 | 22-38 | 22-38 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 33-38 | 33-38 | 38 | 28-38 | 33-38 |
| BalticPrincess | 18:30 | 22:00 | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 |
| Star/Superstar | 22:00 | 00:00 | 22-38 | 33-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 |
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| ab Tallinn | an Helsinki | Mo | Di-Do | Fr | Sa | So | |
| PKW | PKW | PKW | PKW | PKW | |||
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 28-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 | - |
| Star/Superstar | 11:00 | 13:00 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | - | 33-38 |
| Star/Superstar | 11:30 | 13:30 | - | - | - | 28-38 | - |
| BalticPrincess | 13:00 | 16:30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
| Star/Superstar | 14:00 | 16:00 | 33-38 | 33-38 | 33-38 | 33-38 | 38 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 33-38 | 33-38 | 33-38 | 38 | 38 |
| Star/Superstar | 21:00 | 23:00 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | 33-38 |
PKW ->max.5m lang, max. 1,9m hoch
| Fahrzeugpreise / VAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| an Helsinki | ab Tallinn | Mo | Di-Do | Fr | Sa | So | |
| Van | Van | Van | Van | Van | |||
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 65 | 65 | 65 | - | - |
| Star/Superstar | 08:30 | 10:30 | - | - | - | 65 | - |
| Star/Superstar | 10:30 | 12:30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Star/Superstar | 14:30 | 16:30 | 40-65 | 65 | 65 | 40-65 | 40-65 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| BalticPrincess | 18:30 | 22:00 | 40-65 | 40-65 | 65 | 40-65 | 40-65 |
| Star/Superstar | 22:00 | 00:00 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
| Schiff | Fahrplan | Preise in € | |||||
| ab Tallinn | an Helsinki | Mo | Di-Do | Fr | Sa | So | |
| Van | Van | Van | Van | Van | |||
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | - |
| Star/Superstar | 11:00 | 13:00 | 65 | 65 | 65 | - | 65 |
| Star/Superstar | 11:30 | 13:30 | - | - | - | 65 | - |
| BalticPrincess | 13:00 | 16:30 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 65 |
| Star/Superstar | 14:00 | 16:00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Star/Superstar | 21:00 | 23:00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
VAN -> max. 7m lang, max. 2,4m hoch
| weitere Fahrzeugkategorien 02.01.-31.05.2011 | |
| Fahrzeug / Fahrzeugkombinationen | Preise in € Preise abhängig von Auslastung |
| - max 7m lang, über 2,4m hoch | 90 |
| - max 12m lang, max 1,9m hoch | 40-60 |
| - max 12m lang, max 2,4m hoch | 90-130 |
| - max 12m lang, über 2,4m hoch | 180 |
| Bus mit 1-9 Passagieren | 15 / m |
| Bus mit 10-20 Passagieren | 13 / m |
| Bus mit mehr als 21 Passagieren | 10 / m |
| Motorrad | 15 |
| Fahrrad | 5 |
| ||
| Pro Person 15% Preisnachlass* (*Ermäßigung auf den Linientarif pro Person zzgl. normalem PKW-Preis bei Länge max. 5 m, Höhe max. 1,9 m) Keine weiteren Ermäßigungen möglich. Für Autopakete besteht eine begrenzte Kapazität. Haustiermitnahme: | ||
Kabinenzuschläge
| Kabinenzuschläge | ||
| Kabinenkategorie | Baltic Princess | Star / Superstar |
| B-Class | 30 | 25 |
| A-Class | 45 | 30 |
| DeLuxe* | 110 | - |
| Suite* | 150 | - |
| Executive Suite* | 300 | - |
Ermäßigung
- Kinder 0-5 Jahre: frei
- Kinder 6-17 Jahre: -50%
- Hin-und Rückfahrtsermäßigung: -15%
- Gruppen, Senioren (über 65 Jahre) und Studenten: -10% bei einfacher Fahrt
- Tageskreuzfahrt: - 25 % / Strecke
Hinweise
Es gelten die allgemeinen Transportbedingungen der Tallink Silja GmbH.
Angaben ohne Gewähr, Stand Januar 2010
Check In: 1 Stunden vor Abfahrt. Der Check In - Schalter schließt 30 Minuten Stunde vor Abfahrt.
Fahrplan- / Tarifänderungen vorbehalten.




